市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司

万得凯披露2023年度分配预案:拟10派3元

万得凯披露2023年度分配预案:拟10派3元

4月26日万 得凯(kǎi)发布2023年度分配预案,拟10派3元(含税),预计(jì)派现金额合计为3000.00万(wàn)元。派现额(é)占净利润比例为28.87%,这是公(gōng)司上市以来,累计第2次派现。

公司(sī)上市以来历次分配方案 一览

日期 分配方案 派(pài)现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派3元(含税) 0.30 1.08
2022.12.31 10派6元(含税) 0.60 2.06

证券(quàn)时报•数(shù)据 宝统(tǒng)计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入(rù)6.89亿元,同比下(xià)降11.28%,实(shí)现净利润1.04亿元,同比下降(jiàng)16.93%,基本每股收益为1.04元(yuán),加权平均净资产收益率为7.34%。

资金面上(shàng)看,该股今日主力资金净流出(chū)9.98万(wàn)元,近5日(rì)主力资(zī)金净流入182.86万元。

两融数据显示,该股最(zuì)新融资余额(é)为9242.71万元,近5日减少102.75万元,降幅为1.10%。

按申万行业统 计,万(wàn)得凯所属的机械(xiè)设 备行业(yè)共(gòng)有368家公司(sī)公布了2023年度分配方(fāng)案,派现金额最多(duō)的(de)是(shì)中国中车,派现金额(é)为57.40亿(yì)元,其次是中联重科、中国通号,派现金额分别(bié)为(wèi)27.77亿元(yuán)、18.00亿元(yuán)。(数据宝)

2023年度机械设备行业分红排名

运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛
代码 简称 每10股送转(zhuǎn)(股) 每10股派(pài)现(元) 派(pài)现金额(万(wàn)元) 派现占净(jìng)
利(lì)润比例(%)
股息率(%)
601766 中(zhōng)国中车 0.00 2 573977.30 49.01 3.24
000157 中联重科 0.00 3.2 277695.75 79.21 4.92
688009 中国通(tōng)号 0.00 1.7 180026.92 51.77 3.09
601717 郑煤机 0.00 8.4 149985.19 45.81 6.58
300124 汇川技(jì)术 0.00 4.5 120438.40 25.40 0.68
600582 天地科技 0.00 2.8 115880.49 49.14 5.20
688187 时代(dài)电(diàn)气 0.00 7.8 110100.13 35.45 1.72
601100 恒立液压(yā) 0.00 7 93857.47 37.56 1.12
002430 杭氧股份 0.00 8 78744.86 64.75 2.28
601369 陕鼓动力 0.00 3.9 67311.23 65.97 4.06
600499 科达制造 0.00 3.3 62299.26 29.78 2.58
002690 美亚光电 0.00 7 61623.13 82.73 2.89
688777 中控技术 0.00 7 55135.73 50.04 1.08
603338 浙江鼎(dǐng)力 0.00 10 50634.79 27.12 1.88
002353 杰瑞股(gǔ)份 0.00 4.9 50029.79 20.38 1.72
002595 豪(háo)迈科技 0.00 6.25 49909.93 30.96 2.06
688425 铁建重工 0.00 0.9 48001.47 30.12 1.80
603298 杭叉集团 4.00 5 46779.00 27.19 2.31
600894 广日股份 0.00 5.4 46437.13 60.97 7.27
600835 上海机电 0.00 4.4 45000.53 45.00 3.08
600761 安徽(huī)合力 0.00 6 44412.49 34.75 3.26
603277 银都股份 0.00 10 42064.35 82.33 4.30
603699 纽(niǔ)威股(gǔ)份 0.00 5.2 39540.21 54.78 3.82
000528 柳工 0.00 2 39024.24 44.97 2.82
601038 一拖股份 0.00 3.194 35889.23 36.00 2.61
002884 凌霄泵业 0.00 10 35768.25 93.22 6.21
603855 华荣股份 0.00 10 33755.90 73.21 4.34
603025 大豪科(kē)技 0.00 3 33275.24 82.06 1.93
002158 汉钟精机(jī) 0.00 5.8 31014.00 35.85 2.36
603100 川仪股份(fèn) 3.00 7.5 29617.31 39.82 2.21
001696 宗申动力 0.00 2.5 28625.67 79.08 3.67
002367 康力电梯 0.00 3.5 27921.09 76.48 4.21
301559 中集环科 0.00 4.5 27000.00 45.31 2.13
600320 振 华重工 0.00 0.5 26341.77 50.66 1.33
002960 青鸟消防 0.00 3.5 26044.88 39.53 1.75
002698 博实股份 0.00 2.5 25549.67 47.88 1.54
002833 弘亚数控 0.00 6 25453.81 43.14 3.39
301029 怡(yí)合达 0.00 4 23108.33 42.36 1.00
834599 同力股份 0.00 5 22626.25 36.81 5.38
000680 山(shān)推股(gǔ)份 0.00 1.5 22504.91 29.40 2.96
600528 中铁工(gōng)业 0.00 1.013 22504.32 12.91 1.08
603187 海容冷链 0.00 5.5 21064.85 50.99 2.53
002008 大族激光 0.00 2 21043.86 25.66 0.77
300349 金卡智能 0.00 5 20698.80 50.65 3.88
300833 浩洋股份 5.00 24 20238.48 55.27 2.42
688697 纽威数控(kòng) 0.00 6 19600.00 61.70 2.45
300193 佳士科技 0.00 4 19033.99 93.55 5.03
300415 伊(yī)之密 0.00 4 18422.48 38.61 2.00
688128 中国电研 0.00 4.5 18202.50 44.39 1.94
603111 康尼机电 0.00 2 18015.95 51.66 4.06
688570 天玛智控 0.00 4 17320.00 40.80 1.44
000988 华工科技 0.00 1.5 15082.54 14.98 0.45
601882 海天精工 0.00 2.7 14094.00 23.12 0.89
002774 快(kuài)意电梯(tī) 0.00 4 13467.52 93.09 5.19
603915 国茂股(gǔ)份 0.00 2 13238.91 33.47 1.04
603088 宁波精达 0.00 2.9 12699.01 79.75 3.37
601608 中信重(zhòng)工(gōng) 0.00 0.285 12367.34 32.24 0.72
600114 东睦股份 0.00 2 12327.67 62.29 1.79
002444 巨星(xīng)科技 0.00 1 11944.78 7.06 0.49
688378 奥来德 4.00 8 11894.18 97.28 1.63
000039 中集(jí)集团(tuán) 0.00 0.22 11809.30 28.03 0.30
688003 天准科技(jì) 0.00 6 11473.92 53.32 1.49
002837 英维克 3.00 2 11376.37 33.07 0.63
002046 国机精工 0.00 2 10579.16 40.88 1.68
688630 芯碁微装 0.00 8 10475.34 58.42 1.02
300470 中密控股 0.00 5 10267.63 29.62 1.19
301303 真兰仪表 4.00 3.5 10220.00 32.56 1.39
002073 软控(kòng)股份 0.00 1 10120.97 30.38 1.46
301268 铭利达 0.00 2.5 10000.25 31.29 0.65
688628 优利德 0.00 9 9949.19 61.65 2.15
300257 开山股(gǔ)份 0.00 1 9936.35 22.93 0.64
600330 天(tiān)通股份 0.00 0.8 9800.86 30.16 0.72
603012 创力集团 0.00 1.5 9761.40 24.31 2.55
300179 四方达 0.00 2 9621.24 69.93 1.88
601002 晋亿实业 0.00 1 9567.40 2.06
688569 铁科轨道 0.00 4.5 9480.00 32.62 1.31
603082 北自科技 0.00 5.8 9409.20 60.61
688337 普(pǔ)源精电 0.00 5 9256.17 85.74 0.78
003036 泰坦股份 0.00 4.2 9072.00 69.80 3.17
300154 瑞凌股份 0.00 2 9010.42 89.61 2.79
603135 中重科技 4.00 2 8999.32 49.45 1.01
002483 润邦股份 0.00 1 8864.68 160.09 1.79
603325 博 隆技术 0.00 13 8667.10 30.15
300990 同(tóng)飞股 份 0.00 5 8424.00 46.19 0.83
605060 联(lián)德股份 0.00 3.5 8398.41 33.42 1.38
603966 法兰泰克 0.00 2.3 8282.57 50.70 1.93
002282 博深股 份 0.00 1.5 8159.17 63.36 1.89
603308 应流股份 0.00 1.2 8148.44 26.87 0.69
002438 江苏神通 0.00 1.6 8120.60 30.20 1.36
001225 和泰(tài)机电 0.00 12.5 8083.35 70.99 2.47
300306 远方信息 0.00 3 8068.76 86.38 2.47
603339 四方科技 0.00 2.6 8037.55 24.09 1.86
300259 新天(tiān)科技(jì) 0.00 0.7 8008.97 37.42 1.87
605001 威奥股份 0.00 2 7857.72 30.64 2.75
000811 冰轮环境 0.00 1 7636.58 11.67 0.70
002972 科安达 0.00 3 7345.26 118.16 1.99
300861 美畅股份 0.00 1.5 7200.18 4.53 0.35
000777 中核科技 0.00 1.87 7189.62 32.38 1.45
301568 思泰(tài)克 0.00 6.8 7021.57 70.65 1.27
300718 长盛轴承 0.00 2.35 7005.53 28.92 1.19
301151 冠龙节能 0.00 4 6814.96 69.19 1.89
300747 锐科激光 0.00 1.2 6777.86 31.17 0.44
002204 大连(lián)重工 0.00 0.35 6717.95 18.50 0.67
002006 精工科技 0.00 1.5 6714.90 36.63 0.72
605286 同力日(rì)升 0.00 3.8 6688.00 30.80 1.19
301468 博盈特焊 0.00 5 6600.00 50.37 1.35
688558 国盛智科 0.00 5 6584.18 46.15 1.46
603583 捷昌(chāng)驱动 0.00 1.7 6538.12 31.74 0.80
002871 伟隆股份 0.00 3 6434.97 54.87 2.28
300092 科新机电(diàn) 0.00 2.3 6300.24 38.53 1.55
002943 宇(yǔ)晶股(gǔ)份 3.00 4 6276.90 55.52 1.07
300382 斯莱(lái)克 0.00 1 6210.32 48.12 0.73
605259 绿田机械 4.00 5 6160.00 34.24 1.64
300960 通(tōng)业科技 0.00 6 6143.15 171.38 2.76
603015 弘讯科技 0.00 1.5 6063.29 94.79 1.61
000927 中国铁(tiě)物 0.00 0.1 6050.35 10.60 0.34
688665 四方光(guāng)电 4.30 8.6 6020.00 45.37 1.00
301138 华研精机 0.00 5 6000.00 78.98 1.53
301548 崇德科技(jì) 4.50 10 6000.00 59.29 1.51
688789 宏华数科(kē) 4.90 5 5978.61 18.38 0.43
603969 银龙(lóng)股份 0.00 0.7 5955.70 34.71 1.34
603700 宁(níng)水集团(tuán) 0.00 3 5938.69 45.24 2.12
603173 福斯达 0.00 3.7 5920.00 30.97 1.29
688698 伟创电气(qì) 0.00 2.8 5887.26 30.86 0.87
300112 万讯自控 0.00 2 5873.01 233.98 1.86
603488 展鹏科技 0.00 2 5839.81 71.52 2.14
688097 博(bó)众精工 0.00 1.3 5778.60 14.80 0.45
605389 长龄液压 0.00 4 5763.48 56.68 1.37
688312 燕麦科技 0.00 4 5673.08 82.74 2.18
603698 航天工程 0.00 1.05 5627.90 30.07 0.68
688308 欧科亿(yì) 0.00 3.5 5529.09 33.31 0.73
300823 建科机械 4.00 5.88 5501.27 95.61 2.82
002559 亚威股份 0.00 1 5497.65 55.61 0.97
300567 精测电子 0.00 2 5481.97 36.52 0.23
600232 金鹰股(gǔ)份 0.00 1.5 5470.78 154.83 2.51
001332 锡装股份 0.00 5 5400.00 32.73 1.03
873703 广厦环能(néng) 4.00 7 5383.00 42.84 1.83
688056 莱(lái)伯泰(tài)科 0.00 8 5347.77 194.02 1.93
002026 山东威达 0.00 1.2 5346.60 32.13 1.22
301056 森赫股份 0.00 2 5335.73 58.98 2.06
001223 欧克科技 0.00 8 5334.40 46.82 1.01
300985 致远新能 4.00 4 5325.91 94.70 1.32
300066 三川智慧 0.00 0.5 5200.17 21.67 0.93
301128 强瑞技术 0.00 7 5172.06 92.78 1.63
688518 联赢激光 0.00 1.5 5085.63 17.76 0.57
688257 新锐股份 4.00 4 5080.48 31.17 1.32
002843 泰嘉股份 0.00 2 5057.03 38.00 0.96
600558 大西(xī)洋 0.00 0.55 4936.83 48.73 1.45
688355 明(míng)志科(kē)技(jì) 0.00 4 4909.31 334.80 1.53
002334 英威腾 0.00 0.6 4839.88 13.03 0.56
688459 哈铁科技 0.00 1 4800.00 43.36 1.02
830839 万通液压 0.00 4 4732.00 59.64 4.04
603269 海鸥股份 4.00 3 4725.79 55.72 2.02
002730 电光科技 0.00 1.3 4707.04 39.35 1.44
688633 星球石墨 4.00 4.5 4677.42 31.67 1.15
600215 派斯(sī)林 0.00 1 4650.33 38.36 1.18
603095 越剑智 能 0.00 2.5 4620.00 95.38 1.38
001360 南矿集团 0.00 2.25 4590.00 47.49 1.13
301317 鑫磊股份 0.00 3 4578.06 73.95 1.20
300802 矩子科技 0.00 1.6 4545.25 55.14 0.74
300441 鲍斯(sī)股份 0.00 0.7 4544.57 16.19 1.13
301158 德石 股份 0.00 3 4511.12 52.01 1.65
603321 梅轮电梯 0.00 1.5 4498.12 54.96 1.94
688377 迪威尔 0.00 2.3 4449.09 31.24 0.79
603289 泰瑞机器 0.00 1.5 4433.51 51.65 1.44
301399 英特科技 4.50 5 4400.00 43.49 0.88
603270 金帝股份 0.00 2 4382.13 33.08 0.54
300817 双飞(fēi)集团 2.50 2.5 4365.96 75.05 1.48
603912 佳力图 0.00 0.8 4334.20 122.54 0.68
832651 天罡股份 0.00 7 4270.00 68.82 4.58
600262 北方股份(fèn) 0.00 2.51 4267.00 30.11 1.30
605305 中际(jì)联合 4.00 2.8 4250.40 20.55 0.76
301525 儒竞科技 0.00 4.5 4244.03 19.61 0.44
603036 如通股份 0.00 2 4120.12 43.31 1.59
300095 华伍股份 0.00 1 4080.52 67.67 1.04
833509 同惠(huì)电子 0.00 2.5 4077.29 105.47 2.53
002526 山东矿机(jī) 0.00 0.23 4065.93 23.67 0.87
300512 中亚股份 0.00 1 4065.26 98.98 1.20
688218 江苏北人 0.00 3.5 4062.27 49.66 1.78
603331 百达精工 0.00 2 4044.17 34.01 1.43
301512 智信精密 0.00 7.5 4000.01 49.41 1.12
001288 运机(jī)集团(tuán) 0.00 2.5 4000.00 39.11 1.45
300906 日月明 0.00 5 4000.00 65.97 2.01
001306 夏厦 精密 0.00 6.45 3999.00 55.74 0.65
688433 华曙高科(kē) 0.00 0.96 3976.02 30.31 0.31
301016 雷尔伟 3.00 3.3 3960.00 73.02 1.42
301533 威马农机(jī) 0.00 4 3926.07 54.06 0.84
300902 国安(ān)达 4.00 3 3916.15 101.38 0.88
300851 交大思诺(nuò) 0.00 4.5 3912.00 46.04 1.66
300351 永贵电器 0.00 1 3867.74 38.27 0.54
873593 鼎智科技 4.00 4 3841.76 47.48 0.66
301028 东(dōng)亚机械 0.00 1 3789.12 23.24 0.93
688015 交控科技 0.00 2 3773.61 42.41 0.97
603280 南方路机 0.00 3.4 3685.83 30.61 1.35
002979 雷赛智能 0.00 1.2 3675.90 26.53 0.57
831689 克莱特 0.00 5 3670.00 60.59 3.96
300509 新美星(xīng) 0.00 1.2 3556.80 152.76 1.75
430685 新芝生物 0.00 4 3555.14 61.08 3.26
600843 上工申贝 0.00 0.5 3525.16 38.85 0.89
300923 研(yán)奥股份 0.00 4.5 3514.50 74.75 1.88
688627 精智达 0.00 3.72 3497.24 30.23 0.43
688028 沃(wò)尔德(dé) 0.00 2.3 3495.95 35.90 0.90
300700 岱勒新材 4.00 1.25 3478.16 30.93 0.61
300201 海伦哲 0.00 0.35 3458.85 16.80 0.85
300838 浙江(jiāng)力诺 0.00 2.5 3429.24 32.03 1.44
830879 基康仪器 0.00 2.5 3379.69 46.51 3.00
688360 德马科技(jì) 4.00 2.5 3364.10 38.41 1.10
688557 兰剑智能 4.00 4.6 3358.26 30.41 1.28
300484 蓝海华腾 0.00 1.6 3337.15 138.67 1.16
688025 杰(jié)普特 0.00 3.5 3316.81 30.88 0.51
300007 汉威(wēi)科技 0.00 1 3274.46 25.03 0.53
300488 恒(héng)锋工具 0.00 2 3272.40 24.20 0.84
603500 祥和实业(yè) 4.00 1.3 3191.94 47.60 1.01
300371 汇中股份 0.00 1.6 3187.43 30.56 1.16
301312 智(zhì)立方 4.00 5 3141.36 43.29 0.51
002598 山东章鼓 0.00 1 3120.00 29.28 0.84
002903 宇环(huán)数控 0.00 2 3117.50 77.80 0.85
836260 中寰股 份 0.00 3 3106.50 71.68 3.97
688170 德龙激光 0.00 3 3090.30 79.13 0.68
603416 信捷电气(qì) 0.00 2.2 3063.12 15.39 0.54
603800 道森股份 0.00 1.5 3054.10 14.91 0.51
300400 劲(jìn)拓股份(fèn) 0.00 1.25 3032.82 76.93 0.71
836720 吉冈精密(mì) 0.00 1.58 3005.66 70.25 1.37
300837 浙矿股份 0.00 3 3000.03 28.04 0.81
301309 万得凯 0.00 3 3000.00 28.87 1.08
603090 宏(hóng)盛(shèng)股份 0.00 3 3000.00 55.78 1.28
301279 金道科技 0.00 3 2993.74 60.97 1.13
688092 爱科科技(jì) 4.00 5.1 2982.47 39.61 1.74
834950 迅安科(kē)技 3.00 6.3 2961.00 52.96 3.62
300515 三德科技 0.00 1.45 2916.30 54.27 1.05
301107 瑜 欣电子 0.00 4 2911.84 46.51 1.25
688333 铂力特 4.00 1.46 2834.15 20.02 0.12
300946 恒(héng)而(ér)达 0.00 2.3 2760.14 31.62 0.67
300897 山科智能 4.80 4 2707.22 29.16 1.17
300263 隆华科技 0.00 0.3 2673.03 21.09 0.37
835174 五新隧装 0.00 3 2628.27 16.06 2.23
301048 金鹰重工 0.00 0.489899 2612.79 8.84 0.41
301070 开勒股份 0.00 4 2582.21 96.17 1.08
688420 美腾科技 0.00 3 2580.65 34.76 0.76
001379 腾达(dá)科技 0.00 1.28 2560.00 29.90
836395 朗鸿科技 4.00 2.8 2551.08 56.43 2.88
688305 科德数控 0.00 2.5 2542.57 24.93 0.28
002150 通润装备 0.00 0.7 2534.19 39.36 0.34
000530 冰山冷热 0.00 0.3 2529.64 51.23 0.57
300809 华(huá)辰装备(bèi) 0.00 1 2521.76 21.42 0.41
688160 步科股份 0.00 3 2520.00 41.53 0.52
300828 锐新科技 0.00 1.5 2488.66 33.02 0.94
873833 美 心翼申 0.00 3 2470.80 56.79 2.05
300260 新莱应材 0.00 0.6 2446.84 10.37 0.12
300943 春晖智控(kòng) 0.00 1.2 2437.61 31.88 0.78
300402 宝色股份 0.00 1 2436.18 37.99 0.50
300931 通用电梯 0.00 1 2401.46 221.70 1.26
300988 津(jīn)荣天宇 0.00 1.67 2342.97 25.44 0.75
301137 哈焊华通 0.00 1.28 2327.21 40.13 0.71
300669 沪宁(níng)股份 0.00 1.2 2312.47 47.60 0.93
873706 铁 拓机械 0.00 2.5 2310.13 36.81 4.08
300228 富瑞特装(zhuāng) 0.00 0.4 2301.63 15.65 0.61
301413 安培龙(lóng) 3.00 3 2270.82 28.42 0.39
300950 德固特 0.00 1.5 2257.20 58.38 0.77
301353 普莱(lái)得(dé) 0.00 3 2242.47 28.52 0.78
688648 中邮科技(jì) 0.00 1.6 2176.00 30.39 0.52
301083 百胜智能(néng) 0.00 1.2 2134.40 60.66 0.63
002523 天桥(qiáo)起重 0.00 0.15 2124.96 56.92 0.51
300971 博亚(yà)精工 0.00 2.5 2100.00 31.69 0.99
831855 浙江大(dà)农(nóng) 0.00 2.8 2092.53 49.55 2.67
603275 众辰科技 0.00 1.4 2082.21 10.83 0.28
300606 金太阳(yáng) 0.00 1.5 2075.22 39.65 0.63
603029 天鹅(é)股份 0.00 1.7 2062.81 31.54 0.73
603081 大丰(fēng)实(shí)业 0.00 0.5 2034.76 20.15 0.35
833943 优机股份 0.00 2 2030.43 27.21 1.90
300667 必创科技 0.00 1 2027.65 55.88 0.56
688559 海目星 0.00 1 2011.30 6.25 0.20
838670 恒(héng)进 感应 0.00 1.5 2010.00 72.58 1.42
300885 海昌(chāng)新(xīn)材 0.00 0.8 2006.40 43.45 0.79
832662 方盛(shèng)股份(fèn) 0.00 2.29 2004.90 32.02 2.04
301129 瑞纳智能 0.00 1.5 2004.03 29.84 0.33
601177 杭齿前(qián)进 0.00 0.5 2000.30 9.46 0.49
301448 开创电气 3.00 2.5 2000.00 38.90 0.71
871263 莱赛(sài)激光 0.00 2.5 1988.54 74.07 1.18
300757 罗博特科 4.00 1.8 1987.00 25.76 0.26
002779 中坚科技 0.00 1.5 1980.00 41.17 0.63
300818 耐普矿机 4.00 1.8 1957.25 24.44 0.65
002337 赛象科技 0.00 0.33 1930.45 30.53 0.57
300607 拓斯达 0.00 0.43 1826.77 20.75 0.29
002278 神开股份 0.00 0.5 1812.45 73.78 0.88
301320 豪江智能 0.00 1 1812.00 38.43 0.44
603076 乐(lè)惠国际 0.00 1.5 1810.52 91.95 0.38
300354 东华测试 0.00 1.28 1768.90 20.16 0.29
300480 光力(lì)科技 0.00 0.5 1754.23 25.34 0.23
301418 协昌科技 0.00 2.39 1752.67 21.02 0.35
688395 正弦电气 0.00 2 1720.00 33.64 0.85
301338 凯格精(jīng)机 0.00 1.6 1702.40 32.38 0.35
300445 康(kāng)斯特 0.00 0.8 1699.44 16.68 0.51
430476 海能技术 0.00 2 1691.60 37.54 1.41
300420 五洋自控 0.00 0.15 1674.58 40.84 0.48
688320 禾(hé)川(chuān)科技(jì) 0.00 1.1 1659.68 30.99 0.26
301360 荣旗科技 0.00 3 1600.20 36.20 0.34
301446 福事特 3.00 2 1600.00 20.50 0.56
002877 智能自控 0.00 0.45 1590.71 15.15 0.42
600560 金自天正 0.00 0.71 1587.88 30.24 0.51
300756 金马游乐 0.00 1 1575.98 34.14 0.56
688255 凯尔达 0.00 1.5 1570.63 63.15 0.45
603617 君禾股份 0.00 0.4 1553.53 42.42 0.44
603159 上海亚虹 0.00 1.1 1540.00 43.66 0.73
300430 诚益通 0.00 0.55 1502.51 8.83 0.36
301510 固高科技 0.00 0.375 1500.04 29.20 0.08
688090 瑞(ruì)松科技 4.00 2.2 1472.12 29.90 0.71
600444 国机通(tōng)用 0.00 1 1464.22 36.56 0.67
688450 光格科技 0.00 2.2 1452.00 30.93 0.48
600495 晋西车轴 0.00 0.12 1449.83 71.24 0.29
430425 乐创技术(shù) 4.00 4 1447.68 52.55 1.99
871553 凯(kǎi)腾精(jīng)工 0.00 1 1436.90 61.57 2.07
300557 理工光(guāng)科 3.00 2 1431.72 56.80 0.54
839725 惠丰钻(zuān)石(shí) 0.00 1.5 1374.60 19.67 0.91
301311 昆船智能 0.00 0.56 1344.00 16.69 0.23
688610 埃科(kē)光电 0.00 2 1340.04 85.07 0.33
300549 优德精(jīng)密 0.00 1 1333.40 76.92 0.45
301112 信邦智能 0.00 1.2 1323.20 31.20 0.35
871396 常辅股(gǔ)份 0.00 2.2 1315.03 36.92 2.18
002890 弘宇股(gǔ)份 3.00 1 1306.73 60.66 0.64
688379 华光新材 0.00 1.5 1280.03 30.77 0.75
688125 安达智能 0.00 1.5 1212.12 41.56 0.33
002896 中大力德(dé) 0.00 0.8 1209.37 16.53 0.24
603278 大业股(gǔ)份 0.00 0.35 1195.03 12.47 0.31
301197 工大(dà)科雅 0.00 1 1189.35 20.99 0.44
300984 金沃股份 0.00 1.5 1148.83 30.47 0.59
002686 亿利达 0.00 0.2 1132.48 54.96 0.29
300813 泰林生物(wù) 0.00 1 1087.16 55.27 0.29
688290 景(jǐng)业智能 0.00 1.06 1077.87 31.07 0.17
002760 凤形股份 0.00 1 1075.54 0.41
600992 贵 绳股份(fèn) 0.00 0.42 1029.38 30.38 0.22
301368 丰立智能 0.00 0.85 1020.85 42.38 0.19
836717 瑞星股份 0.00 0.9 1015.30 43.01 1.21
688211 中科微至 0.00 0.79 1008.33 48.36 0.19
300862 蓝盾(dùn)光电 4.00 0.76 1002.21 23.87 0.25
603028 赛福 天 0.00 0.34 975.94 30.66 0.30
688768 容知日新 0.00 1.15 938.70 14.97 0.16
301199 迈赫股份 0.00 0.7 933.38 33.02 0.25
300594 朗进科技(jì) 0.00 1 918.77 0.44
836942 恒立钻具 0.00 1.5 915.03 20.83 1.33
300554 三超(chāo)新材 0.00 0.8 913.69 33.95 0.32
603656 泰禾智能 0.00 0.5 902.24 79.80 0.36
872931 无锡(xī)鼎邦 0.00 1 901.80 19.16 1.24
002849 威星智能 0.00 0.4 882.54 25.99 0.22
688367 工大高科 0.00 1 873.63 43.59 0.57
300281 金明精机 0.00 0.2 837.85 124.76 0.36
688285 高铁电气 0.00 0.22 827.84 1运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛5.02 0.23
301528 多浦乐 0.00 1.26 779.94 10.02 0.13
871245 威博液压 0.00 1.5 731.25 37.97 1.33
301032 新柴股份 0.00 0.3 723.40 22.64 0.32
002819 东方中科 0.00 0.3 720.67 0.10
301161 唯万密封 0.00 0.6 720.00 19.41 0.25
831961 创远信科 0.00 0.5 706.63 21.05 0.43
833781 瑞奇智造(zào) 0.00 0.5 702.58 28.21 0.87
838810 春光(guāng)药 装(zhuāng) 0.00 1 685.00 47.29 1.12
873305 九菱(líng)科技(jì) 4.50 1.5 668.29 20.63 0.99
301053 远信工(gōng)业 0.00 0.8 654.02 35.72 0.31
300553 集智股份 0.00 0.7 567.84 17.35 0.14
300865 大宏立 0.00 0.55 526.24 0.25
002209 达意隆 0.00 0.24 477.67 10.25 0.22
688215 瑞晟(chéng)智能 3.00 1 400.40 35.50 0.28
300161 华中数控(kòng) 0.00 0.2 397.39 14.67 0.05
301125 腾亚精工 4.00 0.3 302.98 63.58 0.13
300126 锐奇股份 0.00 0.1 298.96 73.74 0.15
002342 巨力索具 0.00 0.03 288.00 0.07
873693 阿为特 0.00 0.36 261.72 11.40 0.09
002767 先锋电子 0.00 0.16 240.00 31.49 0.11
301079 邵阳液压 0.00 0.1 110.36 16.78 0.05

未经允许不得转载:市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛

评论

5+2=