市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司

美信科技披露2023年度分配预案:拟10派8元

美信科技披露2023年度分配预案:拟10派8元

4月26日美信科技发布2023年度分配预案(àn),拟(nǐ)10派8元(含税),预计派现金额合(hé)计为3540.80万元。派现额占净(jìng)利(lì)润比例为64.39%,从分红次数(shù)看(kàn),这是公(gōng)司上(shàng)市以来 首次分红(hóng)。

公司上市以来(lái)历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(jì)(亿元(yuán)) 股(gǔ)息率(lǜ)(%)
2023.12.31 10派8元(含税) 0.35

证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,公司今(jīn)日公布了2023年报,共实(shí)现营业收入(rù)4.36亿元,同比下降10.59%,实 现净利润5498.87万元(yuán),同比下降17.76%,基(jī)本(běn)每股收益为1.66元,加权平均净资产收(shōu)益率为(wèi)13.97%。

资金(jīn)面上看,近5日主力资金净流(liú)入(rù)131.56万元。

按申万(wàn)行业统计,美信科技所属的通信行业共有73家公司公布了2023年(nián)度分配方案,派(pài)现金额最多的是中国移动,派(pài)现(xiàn)金额为465.68亿元(yuán),其次是(shì)中国电信(xìn)、中兴通讯,派现金额分别为82.36亿(yì)元、32.67亿元。(数据(jù)宝)

2023年度通信行业分红(hóng)排名(míng)

代码 简称 每10股送转(股) 每10股(gǔ)派现(元(yuán)) 派现金额(万元) 派现(xiàn)占净
利润(rùn)比例(%)
股息(xī)率(%)
600941 中国移(yí)动 0.00 21.77 4656794.64 35.34 2.34
601728 中(zhōng)国电(diàn)信 0.00 0.9 823600.00 27.05 1.49
000063 中兴(xīng)通讯 0.00 6.83 326696.08 35.03 2.04
600050 中(zhōng)国联通(tōng) 0.00 0.524 163900.00 20.05 0.99
300628 亿联网络 0.00 9 113621.46 56.52 1.84
600522 中天科技 0.00 2.2 74718.59 23.97 1.41
300394 天孚通信 4.00 10 39488.68 54.10 1.36
601869 长飞光纤 0.00 5.14 38956.32 30.03 1.45
600487 亨通光电 0.00 1.5 36338.63 16.87 1.01
300308 中际旭创 4.00 4.5 35386.21 16.28 0.47
301165 锐(ruì)捷网络 0.00 5.6 31818.18 79.31 1.14
300638 广和通 0.00 3.8 28998.41 51.46 1.70
300442 润泽科技 0.00 1.27 21851.34 12.40 0.38
688100 威胜信息 0.00 4.3 21142.46 40.25 1.53
300627 华(huá)测导航 0.00 3.5 19074.17 42.47 1.16
002281 光迅科技 0.00 2.4 19060.85 30.78 0.82
300383 光环新网 0.00 1 17975.93 46.33 0.88
002396 星网锐捷 0.00 2.5 14747.42 34.71 1.14
003031 中瓷 电(diàn)子 4.00 3.9 12565.04 25.64 0.36
300570 太辰光 0.00 5 11356.34 73.22 1.39
300502 新易盛 0.00 1.55 11003.68 15.99 0.30
002017 东信和平 0.00 1.5 8706.48 50.67 1.11
002194 武汉凡谷 0.00 1.2 8199.43 97.44 1.10
002792 通宇通讯 3.00 2 8028.13 98.88 1.21
003040 楚(chǔ)天龙(lóng) 0.00 1.52 7009.27 99.57 0.76
301191 菲菱科思 0.00 10 6934.20 48.03 0.97
300590 移为通信 0.00 1.5 6841.14 46.62 1.24
603206 嘉环科(kē)技(jì) 0.00 1晶科能源2023年实现净利润74.4亿元 今年目标出货100至110GW.9 5798.80 31.24 1.05
835640 富士达 0.00 3 5631.84 38.53 1.70
300504 天邑股份 0.00 2 5448.65 54.11 1.05
002093 国脉科(kē)技 0.00 0.5 5037.50 48.22 0.60
603220 中贝通信(xìn) 3.00 1.5 5028.56 34.96 0.52
301419 阿莱德 0.00 5 5000.00 88.16 1.19
688668 鼎通科技(jì) 4.00 5 4954.63 74.43 0.77
300183 东软载 波 0.00 1 4626.09 75.72 0.62
301380 挖金客 0.00 5.7 3985.77 67.48 1.15
002296 辉煌科(kē)技 0.00 1 3895.80 23.70 1.16
688618 三旺通信 4.80 5.2 3870.87 35.40 0.68
603881 数据港 3.00 0.81 3730.03 30.33 0.29
603083 剑(jiàn)桥科技 0.00 1.33 3565.80 37.53 0.28
301577 美信科技(jì) 0.00 8 3540.80 64.39
300563 神宇股份 0.00 2 3505.77 69.49 1.34
688205 德科立 2.00 3 3022.32 32.81 0.47
301428 世 纪(jì)恒通 0.00 3 2960.00 36.55 0.70
300213 佳讯飞鸿 0.00 0.5 2913.20 43.42 0.70
603236 移远通信 0.00 1.1 2878.23 31.73 0.16
301202 朗(lǎng)威股份 0.00 2 2728.00 44.06 0.52
301382 蜂助手 3.00 1.6 2710.75 19.08 0.37
300921 南凌科技 0.00 2 2608.74 69.52 0.75
301307 美利(lì)信 0.00 1.2 2527.20 18.60 0.35
300620 光库科技 0.00 1 2497.99 41.89 0.19
300711 广哈通信 0.00 1 2491.71 40.71 0.69
688182 灿勤科技 0.00 0.5875 2350.00 50.28 0.29
300548 博创(chuàng)科技 0.00 0.8 2282.17 28.01 0.26
300959 线上线下 0.00 2.7 2191.88 83.07 0.72
300738 奥飞(fēi)数据 0.00 0.21 2020.77 14.30 0.18
301314 科瑞思 0.00 3.6 1989.00 56.56 0.63
002897 意华股份 0.00 1 1940.50 15.88 0.23
300615 欣天科技 0.00 1 1917.01 31.77 0.61
688292 浩瀚(hàn)深度 0.00 1.2 1885.76 29.98 0.38
688283 坤恒顺维 4.50 2.18 1831.20 21.02 0.34
002544 普天科技(jì) 0.00 0.261 1781.63 50.06 0.12
688080 映翰通(tōng) 0.00 1.7 1251.23 13.32 0.35
603602 纵横通信(xìn) 0.00 0.6 1196.73 36.43 0.44
872374 云(yún)里物里 0.00 1.2 978.22 36.08 1.05
002148 北纬科技 0.00 0.15 834.03 36.45 0.24
688592 司南导航 0.00 1.3 805.60 19.26 0.20
301139 元道 通(tōng)信 0.00 0.57 693.01 10.00 0.17
301205 联特科技 0.00 0.5 648.72 24.50 0.04
300414 中光(guāng)防雷 0.00 0.15 489.03 1晶科能源2023年实现净利润74.4亿元 今年目标出货100至110GW9.10 0.15
300689 澄天(tiān)伟业 0.00 0.42 478.61 53.67 0.20
838924 广脉科技 3.00 0.5 409.40 16.19 0.53
300597 吉大通信 0.00 0.04 106.90 28.44 0.04

未经允许不得转载:市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 晶科能源2023年实现净利润74.4亿元 今年目标出货100至110GW

评论

5+2=