市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司

1155只个股流通市值不足20亿元

1155只个股流通市值不足20亿元

相较于大盘(pán)股,小(xiǎo)市值品种具备更(gèng)高的股性以及活跃(yuè)度,也更(gèng)容易(yì)成为行情中的核(hé)心(xīn)。证券时报•数(shù)据(jù)宝统计(jì),截至4月22日(rì)收(shōu)盘(pán),两市共1862只个股流通市值低于30亿元,其中1155只个股流通市值不足20亿元。总市值(zhí)方面,两市共2420只个股总市值低于50亿元(yuán),其中1454只个股总市(shì)值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST越博2.00亿元、*ST民控2.39亿元、*ST美尚2.42亿元(yuán)。总市值最小的前3只股票分别为 *ST民控2.39亿(yì)元、*ST美尚2.43亿元、*ST越博2.46亿元。(数据宝)

流通(tōng)市值低于20亿元部分个股一览

时代电气:一季度净利润5.68亿元 同比增长30.44%r class="row1">
证券代码 证券简(jiǎn)称 流通市值(zhí)
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈(yíng)率(lǜ)
(倍(bèi))
申万行业(yè)
300742 *ST越(yuè)博 2.00 2.46 汽车
000416 *ST民控 2.39 2.39 31.37 非(fēi)银金融
300495 *ST美尚时代电气:一季度净利润5.68亿元 同比增长30.44%td> 2.42 2.43 建筑装饰
600898 ST美讯 2.83 3.20 电(diàn)子
300282 *ST三盛 3.11 3.11 社会服(fú)务
301105 鸿铭股份 3.12 11.00 63.28 机(jī)械(xiè)设备
603603 退市博(bó)天 3.19 3.78 7.94 环(huán)保
301024 霍普股(gǔ)份 3.27 11.74 建筑装饰
301037 保立佳 3.34 11.80 165.24 基础化工(gōng)
300844 山(shān)水比德 3.34 12.87 建筑装饰
300804 广康生化 3.63 14.96 55.90 基(jī)础化(huà)工
301113 雅艺科技 3.65 13.80 73.54 轻工制造
000023 ST深天 3.89 3.89 建筑材料
301295 美硕科技 3.93 15.71 31.22 电力设备
301234 五洲医 疗 3.96 14.62 36.98 医药生物
603172 万丰股(gǔ)份 4.06 16.22 69.63 基础化工(gōng)
301053 远信工业 4.07 14.30 78.09 机械(xiè)设备
002699 *ST美(měi)盛 4.27 4.27 6.76 传媒
603272 联翔股(gǔ)份 4.28 10.42 188.08 轻工制造
301287 康力(lì)源 4.29 17.16 24.71 轻工制造
301043 绿(lǜ)岛风 4.29 16.22 16.99 机械(xiè)设备
301446 福事特 4.35 17.40 22.29 机械(xiè)设备(bèi)
301390 经纬股份 4.37 17.48 52.77 建筑装饰
301359 东南电子 4.40 14.34 36.70 电子(zi)
605033 美邦股份(fèn) 4.40 17.62 18.82 基础化(huà)工
301353 普莱得 4.41 17.63 21.19 机械设备
001234 泰慕士 4.44 16.31 23.12 纺织服饰(shì)
002808 ST恒久 4.47 6.45 电(diàn)子
001260 坤泰(tài)股份 4.47 16.19 32.98 汽车
301209 联合化(huà)学 4.48 14.62 45.45 基础化工

未经允许不得转载:市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 时代电气:一季度净利润5.68亿元 同比增长30.44%

评论

5+2=