市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司

短线防风险 17只个股短期均线现死叉

短线防风险 17只个股短期均线现死叉

  证券时报•数据(jù)宝统计,截至上午收盘,上证综指3032.13点,涨跌幅为-0.41%,A股总成交额为 4856.53亿元。到目前为止(zhǐ),今日有17只A股的 5日均线主动下穿10日均线,其中南方(fāng)传媒、皖新传媒、山煤国际等个股的5日均线较10日均(jūn)线距离最大,分别达-1.37%、-0.92%、-0.70%。(数据宝(bǎo))

部分(fēn)5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(xiàn)(元 )
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较(jiào)10日
均线(xiàn)
乖离率(%)
601900 南方传媒 1.17 0.77 14.36 14.56 -1.37 13.87 -4.71
601801 皖(wǎn)新传媒(méi) -0.70 0.55 7.42 7.49 -0.92 7.10 -5.22
600546 山煤国际 -3.18 1.45 15.48 15.59 -0.70 14.62 -6.23
600131 国网信通 -2.24 0.48 17.63 17.75 -0.66 17.00 -4.24
601858 中国科(kē)传 0.27 0.72 23.83 23.98 -0.61 22.54 -5.99
301269 华大九(jiǔ)天 -1.55 0.40 78.28 78.63 -0.45 75.17 -4.40
603379 三美(měi)股份 -5.62 1.85 42.30 42.47 -0.39 38.82 -8.59
600938 中国海油 -0.93 1.33 29.34 29.43 -0.29 28.62 -2.74
000661 长春高(gāo)新 -0.71 0.70 114.11 114.42 -0.27 109.62 -4.19
300529 健 帆生物 -2.59 0.60 22.50 22.56 -0.26 22.21 -1.56
300750 宁德(dé)时代 -0.18 0.16 192.64 193.12 -0.25 190.25 -1.49
600583 海油工程 0.15 0.64 6.61 6.62 -0.21 6.50 -1.81
603019 中科曙(shǔ)光 -0.96 2.05 44.80 44.89 -0.20 42.10 -6.22
601019 山东 出(chū)版 -0.19 0.30 10.68 10.70 -0.18 10.41 -2.70
300009 安科(kē)生物 -9.12 3.08 9.63 9.64 -0.18 8.97 -6.98
600104 上汽(qì)集团 -0.33 0.08 15.18 15.19 -0.07 15.04 -1.00
603501 韦尔股份(fèn) -2.19 0.26 95.44 95.49 -0.05 92.45 -3.18

  证券时(shí)报•数据(jù)宝统计,截至上午收盘,上证综(zōng)指3050.89点,涨跌幅为-0.47%,A股总成交额为5592.80亿元。到目 前为止,今日有17只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中鼎通科技、和邦生物、东航物 流等个股的5日均线较10日均(jūn)线距离最大,分别达-1.46%、-1.03%、-0.78%。(数据宝(bǎo))

部分5日、10日均线死叉个股

生活的方向作文lass="row1">
代码 简称 今日
涨跌
(%)
今(jīn)日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元(yuán))
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日(rì)
均线
乖离率(%)
688668 鼎通科技 -3.43 1.95 49.58 50.32 -1.46 45.60 -9.37
603077 和邦生物(wù) -9.70 2.49 2.32 2.34 -1.03 2.14 -8.55
601156 东航物流 0.30 0.69 17.02 17.16 -0.78 16.83 -1.90
301095 广立微 -2.45 2.96 50.72 51.00 -0.54 47.39 -7.07
600483 福能股份 -1.85 0.58 10.32 10.37 -0.53 10.07 -2.92
000021 深科技(jì) -0.84 1.14 13.17 13.24 -0.53 12.95 -2.16
000948 南天信息 2.66 3.22 13.18 13.24 -0.43 13.51 2.08
601811 新华文轩 -1.16 0.34 14.51 14.57 -0.40 14.44 -0.88
600809 山西汾酒 2.14 0.14 243.26 244.22 -0.39 244.00 -0.09
000596 古井贡酒 2.65 0.16 254.81 255.78 -0.38 258.45 1.04
002980 华盛昌 -5.78 6.09 26.86 26.95 -0.31 26.57 -1.40
688639 华恒生物 -1.43 0.79 108.59 108.80 -0.19 107.25 -1.42
605090 九丰能源 -2.01 1.12 27.09 27.14 -0.16 26.88 -0.95
002422 科伦药业 2.53 0.70 29.63 29.68 -0.16 30.03 1.19
600095 湘财(cái)股份 -0.45 0.24 6.64 6.65 -0.06 6.60 -0.72
002221 东华能(néng)源 -1.52 0.30 9.05 9.06 -0.06 9.09 0.36
603501 韦(wéi)尔股份 0.79 0.47 95.70 95.71 -0.01 94.05 -1.74

未经允许不得转载:市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 生活的方向作文

评论

5+2=