市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司

59只股上午收盘涨停(附股)

59只股上午收盘涨停(附股)

截至(zhì)上午收盘,上证指数报收3076.92点,上涨0.79%;深证成指收于9404.83点,上涨1.51%;创业板(bǎn)指(zhǐ)上涨2.54%;科创50指数(shù)上涨(zhǎng)2.10%。

不含(hán)当日上市新股,今日可 交(jiāo)易A股中,上涨个股有3678只,占比68.81%,下跌个股有1474只(zhǐ),平盘个股(gǔ)193只 。其中,收(shōu)盘股价(jià)涨停(tíng)的有59只,跌停股有20只。

证券时报•数据宝统计显示 ,涨停个股中,主板有52只(zhǐ),北交(jiāo)所1只,创业板(bǎn)5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、电子、机械设(shè)备行业(yè),上榜个股分别有10只、7只、5只。

涨停股中,ST大集、*ST美谷等(děng)10只股为ST股。连续涨(zhǎng)停天数看,中(zhōng)衡设计已连收8个涨停板,连续涨停板数(shù)量(liàng)最多。从上午收盘涨停板封单量来看,胜(shèng)利精密最受资金追(zhuī)捧,上午收盘涨停板(bǎn)封单有4401.06万股,其次是我(wǒ)爱我家、宗申动力等,涨(zhǎng)停板封单分别有3844.48万股、3758.06万股。以封单金额计算,工业富联、宗申动力(lì)、国盛金(jīn)控等涨(zhǎng)停板封(fēng)单资(zī)金最多,分别有6.74亿元、4.71亿元、3.03亿元。(数(shù)据宝(bǎo))

两(liǎng)市(shì)涨停(tíng)股一览

代码 简称 收(shōu)盘价
(元)
换(huàn)手(shǒu)率
(%)
涨停板封(fēng)单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
601138日经225指数高开0.3% 工业(yè)富联 24.41 1.41 2761.89 67417.74 电子
001696 宗申动力 12.54 12.34 3758.06 47126.02 机械设备
002670 国盛金控 9.86 4.51 3070.49 30274.98 非银金融(róng)
600749 西藏旅游 13.63 1.58 2020.22 27535.65 社会(huì)服务(wù)
300397 天(tiān)和防(fáng)务 10.88 11.43 2306.65 25096.32 国(guó)防军工
300419 浩丰科技 7.66 25.06 2745.10 21027.45 计算机(jī)
002130 沃尔核(hé)材 13.66 16.68 1512.71 20663.62 电子
600203 福(fú)日电子 6.66 7.42 3045.81 20285.09 电子
300563 神(shén)宇股份 17.88 20.56 1121.43 20051.08 通信
000555 神州信息 12.35 2.17 1617.14 19971.69 计(jì)算机
300520 科大国创 19.88 11.70 919.25 18274.71 计算机
603220 中贝通信 31.06 6.22 569.14 17677.35 通信
002771 真视通 19.00 3.62 914.14 17368.66 计算(suàn)机
000628 高新发展 50.44 16.44 333.45 16819.22 建筑装饰(shì)
603017 中衡设计 15.03 2.53 1009.93 15179.22 建筑装饰(shì)
003021 兆(zhào)威机电 62.13 8.04 233.47 14505.35 电力设备
000532 华金资本 11.40 1.42 1180.89 13462.19 非银金融(róng)
001309 德明 利 103.20 6.08 120.69 12455.72 计算机(jī)
002326 永太科技 9.87 3.25 1258.16 12418.06 基础(chǔ)化工
603232 格尔软件 13.16 5.20 926.21 12188.92 计算机
600066 宇通客车(chē) 25.69 1.55 471.25 12106.48 汽车
600520 文一科技 18.76 10.26 608.03 11406.71 机械设备
002962 五方(fāng)光电 14.61 8.92 769.65 11244.59 电子
603357 设计总院 12.36 9.06 840.76 10391.74 建筑(zhù)装饰
601038 一拖(tuō)股(gǔ)份 18.54 1.12 501.72 9301.89 机械设备
000615 *ST美谷 2.36 0.22 3628.80 8563.97 美容护理
002298 中电兴发 5.14 6.38 1660.03 8532.55 计算机
002161 远 望 谷 4.85 1.75 1645.40 7980.19 电子
003029 吉大正(zhèng)元 23.91 13.39 331.18 7918.51 计算机
688578 艾力斯 56.69 2.88 133.51 7568.48 医药生物(wù)
300210 森远(yuǎn)股份 11.04 12.83 673.87 7439.52 环(huán)保
002253 川大智胜 12.53 10.17 579.64 7262.91 计算机(jī)
002426 胜利精密 1.64 2.12 4401.06 7217.74 电子
603110 东方材料 16.95 9.21 419.97 7118.41 基础化(huà)工
000560 我爱我(wǒ)家 1.73 3.64 3844.48 6650.95 房地产
002339 积(jī)成电子 6.39 4.56 986.46 6303.50 电力设备(bèi)
603189 网达软件 12.46 3.36 499.10 6218.79 计(jì)算机
603348 文灿股份 28.19 1.21 191.75 5405.43 汽车
002231 奥维通(tōng)信 6.12 40.36 842.25 5154.57 国防军工
601069 西部黄金 12.08 3.77 415.45 5018.64 有色金属
600686 金龙汽车 9.21 6.55 473.49 4360.84 汽车
605333 沪光股(gǔ)份(fèn) 26.93 1.14 156.76 4221.55 汽(qì)车
002979 雷赛智能 19.23 6.75 216.79 4168.79 机械设备
001330 博纳影业 6.47 1.71 617.82 3997.30 传媒(méi)
600783 鲁信创投 11.62 1.59 317.88 3693.73 机械(xiè)设 备
603721 中广(guǎng)天择 30.44 12.13 118.77 3615.36 传媒
600617 国新能源 3.51 0.69 938.60 3294.49 公用事业
836699 海(hǎi)达尔 20.15 44.41 134.68 2713.82 家(jiā)用(yòng)电器
603188 亚邦(bāng)股(gǔ)份 2.85 4.29 801.31 2283.73 基础(chǔ)化工(gōng)
603385 惠达(dá)卫浴 5.87 0.87 341.12 2002.37 轻工制造
000839 ST国安 2.01 0.65 855.47 1719.50 通信
002309 *ST中利 1.60 0.03 977.20 1563.52 电力设备
600136 *ST明诚 1.37 0.05 894.93 1226.05 社会服务
600112 ST天成 1.54 0.22 659.57 1015.74 电(diàn)力设备
000692 *ST惠(huì)天 2.51 1.08 275.45 691.39 公(gōng)用事(shì)业
000564 ST大集(jí) 1.92 0.90 333.13 639.61 商贸零售
600070 ST富润 1.13 2.51 277.56 313.65 综合(hé)
600289 ST信通 1.26 0.81 184.57 232.56 通(tōng)信
600898 *ST美讯 1.07 5.92 190.58 203.92 电子

未经允许不得转载:市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 日经225指数高开0.3%

评论

5+2=