市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司

【盘 中播报】沪指涨0.20% 农林牧渔行业涨幅最大

【盘 中播报】沪指涨0.20% 农林牧渔行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日(rì)沪指涨0.20%,A股成交量(liàng)396.56亿(yì)股,成交金(jīn)额4242.89亿元,比上一个交易日(rì)减(jiǎn)少2.03%。个股方面,2383只个股(gǔ)上涨,其(qí)中涨(zhǎng)停38只,2751只个股下跌,其中(zhōng)跌停50只。从申万行业(yè)来看,农林牧渔、国防军(jūn)工、美容护(hù)理等涨幅最大,涨(zhǎng)幅分别(bié)为3.14%、2.10%、1.81%;煤炭、通信、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为2.00%、1.56%、1.20%。(数据宝)

今(jīn)日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业
涨跌(diē)
(%)
成(chéng)交额
(亿元)
比上(shàng)日
(%)
领(lǐng)涨(跌(diē))股 涨跌幅
(%)
农林牧渔 3.14 64.07 55.37 立华股(gǔ)份 12.24
国防军工 2.10 253.47 68.40 观想科技 20.01
美容护理(lǐ) 1.81 15.02 -9.81 百(bǎi)亚股(gǔ)份 10.01
食品(pǐn)饮(yǐn)料 1.71 112.45 27.22 泉阳泉 10.06
医(yī)药生(shēng)物 1.29 284.74 21.25 万孚生物 11.67
非银金融 0.99 111.59 -2.83 首创证券 3.73
有色金(jīn)属 0.61 292.10 -19.61 北方铜业(yè) 7.61
电力设(shè)备 0.50 323.70 -10.27 金银河 19.99
交通运(yùn)输 0.48 125.33 -7.42 嘉诚国际(jì) 7.95
家 用电器 0.43 93.17 2.52 春光科技 10.01
轻(qīng)工制造 0.36 51.72 6.01 好太太 9.97
建筑材料 0.35 36.21 -17.75 三和管桩 6.11
公用事业 0.27 92.66 -1.07 百通(tōng)能源(yuán) 4.93
银行 0.05 102.36 23.50 杭州银行 4.48
商(shāng)贸零(líng)售 0.05 46.73 -21.54 *ST全(quán)新 4.91
计算机 -0.08 281.08 -3.03 ST迪威迅 -13.73
基础化工 -0.13 240.87 -6.07 硅宝科技 -13.24
房地产 -0.14 43.63 8.25 中新集团 -7.36
环保 -0.19 40.12 -12.86 建工修复 -7.73
钢(gāng)铁 -0.31 33.23 -12.93 金洲管道 -9.51
建筑装饰 -0.41 135.82 -11.64 名家(jiā)汇(huì) -12.94
汽车 -0.47 231.67 -19.69 万丰奥威 -10.02
纺织服饰(shì) -0.52 32.79 -4.53 莱绅通灵 -10.00
机械设备(bèi) -0.72 279.88 -5.55 交控(kòng)科技 -12.64
社会服务 -0.80 56.66 -17.44 峨眉山A -8.84
综合 -0.97 5.31 -3.73 博信股份(fèn) -9.96
传媒(méi) -1.06 124.18 3.08 紫天科技 -15.73
电子 -1.08 388.13 -8.86 商络电子 -10.19
石油石(shí)化 -1.20 93.42 -15.62 仁智股(gǔ)份(fèn) -9.80
通信(xìn) -1.56 191.94 9.03 中际旭创 -8.62
煤炭 -2.00 58.85 8.90 大有能源 -6.65

未经允许不得转载:市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 国家药监局局长李利在上海调研生物医药产业发展和药品监管工作

评论

5+2=