市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司

4月23日102只基金净值增长超3%

4月23日102只基金净值增长超3%

股票型及(jí)混合型(xíng)基金中,昨日实现正(zhèng)回报的占31.50%,102只基(jī)金回报超(chāo)3%,143只基金(jīn)净(jìng)值回(huí)撤超3%。

上证指 数昨日(rì)下跌0.74%,报收3021.98点,深证(zhèng)成指下跌(diē)0.61%,创业板指上涨0.15%,科创50指数下跌0.54%。盘面上(shàng),申万一级行业中,涨幅居(jū)前的有美容护理、食(shí)品饮(yǐn)料(liào)、医药生物等,分别上涨2.44%、0.95%、0.88%。跌幅居前的有有色金属、钢铁、煤(méi)炭等,分别下跌4.13%、2.57%、2.28%。

证券时报•数据宝统计,股(gǔ)票型(xíng)及混合(hé)型基金(jīn)中,4月23日算(suàn)术平均净值增长率-0.30%,净值增长率为正的占31.50%,其中,净值增长率超3%的有102只,嘉实互融精(jīng)选股票(piào)C净值增长率为(wèi)6.04%,回报率居首,紧随(suí)其后的是 嘉实(shí)互融(róng)精选股票A、平安核心优(yōu)势混合C、平安核心优势混合A等,净值增长(zhǎng)率(lǜ)分别为6.04%、5.56%、5.56%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属(shǔ)基金(jīn)公司统计(jì),有 13只基(jī)金属(shǔ)于鹏华基金(jīn),富国基金(jīn)、汇添富基(jī)金等分别有10只(zhǐ)、8只(zhǐ)基金上榜。

基(jī)金(jīn)投 资类型方面,净值增长(zhǎng)率居首的嘉实互融精选股票C属于标准(zhǔn)股(gǔ)票型,净值增长率超3%的基金中,有45只基金属于偏股型,26只基金属于灵活(huó)配置(zhì)型,19只基金属于指数股(gǔ)票型(xíng)。

净值回撤基金中(zhōng),回撤幅度超(chāo)3%的有(yǒu)143只 ,回撤幅度最大的是天弘中证工业有色金属 主(zhǔ)题指(zhǐ)数发起A,基(jī)金净值下滑4.51%,回撤幅(fú)度居前的还有天弘中证工业有色金属主题指数发 起C、万家(jiā)战略发展产业混合A、万家战略发展产业混合C等,回撤幅度分别为4.51%、4.50%、4.50%。(数(shù)据宝)

4月23日股票型及混 合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基(jī)金简称 4月23日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
020232 嘉实互(hù)融精选股(gǔ)票C 1.1037 6.04 标准股票型 嘉实基(jī)金
006603 嘉实互融精选股票A 1.1059 6.04 标准股票型(xíng) 嘉实基金(jīn)
006721 平 安核心优势混合C 1.3841 5.56 偏股(gǔ)型 平安基金
006720 平安核心优(yōu)势(shì)混合A 1.4495 5.56 偏股型 平安基金
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.8110 5.19 偏股型 鹏华基金
016531 鹏华碳(tàn)中(zhōng)和主 题混合C 0.8062 5.18 偏股型(xíng) 鹏华基金
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9104 5.13 偏股型 鹏华基金
014313 鹏华创新 增长一年持有期(qī)混合A 0.9241 5.12 偏股型 鹏华基(jī)金(jīn)
010500 中银创新医疗混(hùn)合C 1.1838 5.09 偏股型 中银基金
007718 中银创(chuàng)新医疗混合A 1.1980 5.08 偏股型 中银基金
001900 诺安精(jīng)选价值混合 1.0023 5.04 偏股型 诺安(ān)基 金(jīn)
003032 平安医(yī)疗健康混合A 1.6019 5.03 灵活配置型 平安(ān)基(jī)金
020137 平安医疗健康混合C 1.6000 5.03 灵活配(pèi)置型 平安基金(jīn)
001230 鹏华(huá)医药科技股票A 1.0379 4.65 标准股票型 鹏华基金
017900 难忘小学生活400字n="center">鹏华医药科技股票C 0.8760 4.65 标(biāo)准股票型 鹏华基金
009414 中银(yín)大健康股票A 0.9814 4.60 标准(zhǔn)股票型 中银(yín)基金
010321 中银(yín)大健康股(gǔ)票C 0.9680 4.60 标准股票型 中银(yín)基金
018125 永赢先 进制造(zào)智选混合发起C 0.9293 4.53 偏股型 永赢基金
018124 永赢先(xiān)进制造智选混合发起(qǐ)A 0.9327 4.53 偏股(gǔ)型 永赢基金(jīn)
020397 中银港股(gǔ)通医药混合(hé)发起(qǐ)A 0.8473 4.48 偏股型 中银基金
020398 中银港(gǎng)股通医药混合(hé)发(fā)起C 0.8460 4.47 偏(piān)股型难忘小学生活400字 中银基金
010091 中信建投(tóu)医药健康(kāng)C 0.6749 4.44 偏股型 中信建投基金
010090 中信建投医药健(jiàn)康A 0.6945 4.44 偏(piān)股型 中信建投基金
005689 中银医疗保 健混合A 1.6442 4.39 灵活配置(zhì)型 中银基金
010159 中银医疗保健混合C 1.6210 4.39 灵活配置型 中银基金
012094 鹏华创新升级混合C 0.7879 4.30 偏(piān)股型(xíng) 鹏华基金
012093 鹏华创新升 级混合A 0.8060 4.30 偏 股型 鹏华基金
159792 富国中证港股通(tōng)互联网ETF 0.5387 4.22 指数(shù)股票型 富国基(jī)金
003835 鹏华沪 深(shēn)港(gǎng)新兴成长混合A 1.0870 4.19 灵活配置(zhì)型 鹏华基金
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8020 4.18 灵活配置型 鹏华基金

4月23日股票型及混合型基金净值回(huí)撤幅(fú)度排(pái)行(xíng)榜

基金代码 基金简称 4月(yuè)23日
基金净值(元)
日 净(jìng)值增长(zhǎng)率(%) 基金类(lèi)型(xíng) 所属基金公司
017192 天弘中证工业有(yǒu)色金属主题指数发起A 0.9570 -4.51 指数股票型 天弘基(jī)金
017193 天弘中证工业(yè)有(yǒu)色金属主题(tí)指(zhǐ)数发起C 0.9549 -4.51 指数股票型 天弘基金
010611 万家战略 发展产(chǎn)业混合(hé)A 0.8895 -4.50 偏股型 万(wàn)家基金
010612 万家战略(lüè)发展产业混合C 0.8751 -4.50 偏股型 万家基(jī)金
561330 国泰中证有色金属矿业主题(tí)ETF 0.9798 -4.46 指数股票型 国泰(tài)基金
560860 万家中证(zhèng)工业(yè)有色金属主 题ETF 0.8212 -4.46 指数股票型 万家(jiā)基金
516650 华夏中(zhōng)证(zhèng)细分有色金属产业(yè)主题ETF 1.0070 -4.44 指数股票型 华夏基金(jīn)
159652 汇添(tiān)富中证(zhèng)细分(fēn)有色(sè)金属产业主题ETF 0.8932 -4.41 指数股票型 汇添富基金
512400 南(nán)方中证申万有色金属(shǔ)ETF 1.0385难忘小学生活400字d> -4.41 指数股票(piào)型 南(nán)方基金
159881 国泰中证有色金属ETF 1.0056 -4.36 指数股票型 国泰基金
159876 有色龙头ETF 1.0849 -4.36 指数股(gǔ)票型 华宝基金
159871 有色金属(shǔ) 1.0548 -4.34 指数股票型 银华基(jī)金
159690 招商中证有色金属矿业(yè)主题ETF 1.0065 -4.33 指数股票型 招商基金
159693 有色矿业ETF 1.1316 -4.32 指数股票型(xíng) 华泰柏瑞基金
019748 金鹰(yīng)周期优选混合C 0.7865 -4.31 灵活配置型(xíng) 金鹰基金
004211 金鹰周期优选(xuǎn)混合A 0.7893 -4.30 灵活配置型 金鹰基金
018133 博时中证有(yǒu)色金属矿业主题指数(shù)C 0.9315 -4.28 指数股票(piào)型 博(bó)时基金
018132 博时中 证有色金属矿业主题 指数A 0.9343 -4.28 指数股票型 博(bó)时基金
159880 有色50 1.0437 -4.27 指数股票(piào)型(xíng) 鹏华基金
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9240 -4.24 指(zhǐ)数股票型 万家基金
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起(qǐ)式联接(jiē)A 0.9256 -4.23 指(zhǐ)数股票型 万(wàn)家基金
217012 招商行业领先混合(hé)A 1.6120 -4.22 偏股型 招商基金
010990 南方中证申 万有色金属ETF发起联接E 1.0417 -4.21 指数股票型 南方 基(jī)金
004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 1.0281 -4.21 指数股票型 南(nán)方基金
021021 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.0555 -4.21 指数股票型 南方基金
004432 南方中证申万有(yǒu)色金属(shǔ)ETF发起联接A 1.0556 -4.21 指数(shù)股票型 南(nán)方基金
160221 国(guó)泰国证有色金(jīn)属行业指数A 1.2630 -4.19 指数(shù)股(gǔ)票型 国泰(tài)基金
015596 国泰国证有(yǒu)色(sè)金属行业指数C 1.2589 -4.19 指数股(gǔ)票型(xíng) 国泰基金
018167 国泰中证有(yǒu)色金属矿业主题(tí)ETF发起联接A 0.9830 -4.19 指数股票型 国泰(tài)基金
018168 国泰中(zhōng)证(zhèng)有色金属矿业主题ETF发起联(lián)接C 0.9818 -4.19 指 数股票型(xíng) 国泰基金

未经允许不得转载:市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 难忘小学生活400字

评论

5+2=