市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司

四川双马 披露2023年度分 配预案:拟10派3.4元

四川双马 披露2023年度分 配预案:拟10派3.4元

4月29日四川双马发布2023年度分配(pèi)预案,拟10派3.4元(含税),预(yù)计派现(xiàn)金额合计为2.59亿元(yuán)。派现(xiàn)额占净利润比(bǐ)例为26.25%,这是公司上市(shì)以来,累(lèi)计第10次派(pài)现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股(gǔ)息率(%)
2023.12.31 10派3.4元(含税) 2.59 1.80
2021.12.31 10派2.4元(含税) 1.83 1.22
2020.12.31 10派2.1元(含税) 1.60 1.46
2019.12.31 10派0.96元(含税) 0.73 0.59
2017.12.31 10派(pài)1.75元(含税) 1.34 0.78
2014.12.31 10派0.5元(含税) 0.38 0.80
2002.12.31 10派0.6元(含税) 0.19 0.87
2001.12.31 10派0.7元(含税) 0.22 0.60
2000.12.31 10送2转增6派1.2元(含税 ) 0.21 0.95
1999.12.31 10派1.2元(yuán)(含税(shuì)) 0.21 1.33

证券时报•数(shù)据宝(bǎo)统计显示,公司今日(rì)公布(bù)了(le)2023年(nián)报,共实现营业(yè)收入12.19亿元,同比下降0.02%,实现(xiàn)净(jìng)利润9.85亿元(yuán),同(tóng)比增(zēng)长19.43%,基本每股收益为1.29元,加权平均净 资产收益率为14.1%。

资(zī)金面上看,该股今日主(zhǔ)力资金净流(liú)入227.12万元,近5日主力(lì)资金净流(liú)入372.15万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为3.68亿元(yuán),近5日减少58.93万元,降幅为0.16%。北向资(zī)金动态显示,深股通最新持有414.72万股,近5日(rì)持股量减少(shǎo)11.31万股(gǔ),下降2.65%。

按申万行业统计,四川双马所属(shǔ)的非银金融行业(yè)共有66家(jiā)公司公布了2023年(nián)度分配方案,派现金额最多的是中国平安,派现金额为271.61亿元,其次是中国(guó)人寿、中(zhōng)国太保,派现金额分别为121.54亿元、98.13亿元。(数据宝)

2023年度非银金融行业分红排名

代码 简称 每 10股送(sòng)转(股(gǔ)) 每10股派现(元) 派现金(jīn)额(万元(yuán)) 派现占净
利润(rùn)比(bǐ)例(%)
股(gǔ)息率(%)
601318 中国平安 0.00 15 2716146.30 31.71 3.12
601628 中国人寿 0.00 4.3 1215400.00 57.57 1.22
601601 中国(guó)太保 0.00 10.2 981274.83 36.00 3.65
600030 中信证券 0.00 4.75 703975.97 35.70 2.16
601319 中国人保 0.00 1.56 689900.00 30.29 2.72
601688 华泰证(zhèng)券 0.00 4.3 388263.55 30.45 2.89
601211 国泰君安 0.00 4 356184.43 38.00 2.68
6018只科创板股今日大宗交易平台发生交易336 新华保险 0.00 8.5 265200.00 30.44 2.31
002736 国信证券(quàn) 0.00 2.7 259535.59 40.38 2.83
601881 中国银河 0.00 2.2 240556.85 30.53 1.82
000776 广发证券 0.00 3 228175.37 32.70 1.89
600999 招商证券 0.00 2.52 219152.48 25.01 1.76
601066 中信建投 0.00 2.5 193917.37 27.57 0.96
000617 中油资本 0.00 1.17 147912.33 30.02 1.62
000166 申(shēn)万宏源 0.00 0.56 140223.69 30.44 1.23
600901 江苏金(jīn)租 0.00 3.2 136005.72 51.13 5.96
600837 海通证券 0.00 1 130045.42 128.96 1.02
601788 光大证券 0.00 2.803 129240.38 30.26 1.69
600958 东方证券 0.00 1.5 126927.03 46.09 1.46
601995 中金公司(sī) 0.00 1.8 86890.62 14.11 0.44
601377 兴(xīng)业证券(quàn) 0.00 1 86359.87 43.96 1.53
008只科创板股今日大宗交易平台发生交易0987 越(yuè)秀(xiù)资本 0.00 1.7 85291.25 35.48 2.48
600061 国投(tóu)资本 0.00 1.1 70621.79 29.96 1.52
000783 长江证券 0.00 1.2 66360.88 42.86 2.00
000728 国元证券 0.00 1.5 65456.67 35.05 2.12
300059 东方财富 0.00 0.4 63142.17 7.71 0.23
000567 海(hǎi)德股份 4.50 4.25 57289.77 65.11 2.86
601878 浙商证(zhèng)券 0.00 1.4 53751.78 30.65 1.32
600390 五矿资本 0.00 1.15 51727.75 22.93 2.06
600109 国金证券 0.00 1.4 51666.41 30.07 1.47
600909 华安证券 0.00 1 46976.64 36.86 1.96
601108 财通证券 0.00 1 46437.40 20.62 1.25
002939 长城证券 0.00 1.15 46395.91 32.25 1.32
002673 西部证(zhèng)券(quàn) 0.00 0.9 40226.24 34.51 1.33
601456 国联证券 0.00 1.42 40211.18 59.90 1.26
300773 拉卡拉 0.00 5 40001.00 87.40 2.70
000563 陕国投A 0.00 0.7 35797.79 33.07 2.18
000958 电投产融 0.00 0.63 33915.54 26.70 1.43
601198 东兴证券 0.00 1.02 32970.94 40.22 1.19
600906 财达证(zhèng)券 0.00 1 32450.00 53.56 1.17
002423 中粮(liáng)资本 0.00 1.33 30644.60 30.03 1.65
601990 南京证券(quàn) 0.00 0.8 29490.89 43.56 0.92
601236 红塔证券 0.00 0.6 28300.73 90.63 0.71
601136 首创(chuàng)证券 0.00 1 27333.34 38.99 0.50
000935 四川双马(mǎ) 0.00 3.4 25870.39 26.25 1.80
000750 国海证券 0.00 0.4 25544.70 78.13 1.05
000686 东北证券 0.00 1 23404.53 35.01 1.31
600369 西南证券 0.00 0.35 23257.88 38.62 0.80
600918 中泰证券 0.00 0.3 20905.88 11.62 0.41
600120 浙江东方 0.00 0.58 19650.62 40.52 1.48
601901 方(fāng)正证券(quàn) 0.00 0.23 18933.83 8.80 0.28
601059 信达(dá)证券 0.00 0.46 14917.80 10.17 0.25
002797 第一创业 0.00 0.32 13447.68 40.67 0.52
002926 华西(xī)证券 0.00 0.5 13125.00 30.89 0.58
600621 华(huá)鑫股份 0.00 1.13 11988.16 30.17 0.90
600927 永安期货 0.00 0.81 11790.00 16.18 0.47
600095 湘(xiāng)财股份 0.00 0.35 10007.16 83.80 0.38
002961 瑞达期货 0.00 2.2 9790.65 40.16 1.35
600705 中航产融 0.00 0.1 8824.89 30.41 0.24
601375 中原(yuán)证券 0.00 0.14 6500.04 30.72 0.34
603300 华铁应急(jí) 0.00 0.22 4296.63 5.37 0.32
603093 南华(huá)期货 0.00 0.66 4026.43 10.02 0.54
000532 华金资本 0.00 0.65 2240.60 30.28 0.55
002945 华林证(zhèng)券(quàn) 0.00 0.04 1080.00 34.08 0.03
600830 香溢(yì)融(róng)通 0.00 0.15 681.48 30.70 0.23
001236 弘(hóng)业期货(huò) 0.00 0.04 403.11 51.74 0.03

未经允许不得转载:市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 8只科创板股今日大宗交易平台发生交易

评论

5+2=