市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司

70股每笔成交量增长超50%

70股每笔成交量增长超50%

证券时报•数据宝统(tǒng)计(jì),截至4月22日收盘,沪指报收3044.60点,涨跌幅-0.67%;深成(chéng)指报(bào)收9239.14点,涨 跌幅-0.43%;创业板指报收1750.46点,涨跌幅-0.32%。从(cóng)平均(jūn)每笔成交数据来看,有1960只个股(gǔ)平均(jūn)每笔成交量环比增加,其中,70只个股平均(jūn)每笔成交量 增幅超50%;2578只(zhǐ)个股(gǔ)每笔成交(jiāo)量(liàng)环比下降。其中广东(dōng)明珠(zhū)、*ST民控、展鹏(péng)科技等个股(gǔ)环比增幅较大。从单只个股成 交笔数来看,麒盛(shèng)科技(jì)、益(yì)盛药业(yè)、洪通燃气等三只个(gè)股环比增幅(fú)居前,说明这些个股近期表(biǎo)现活跃。结合每笔成交量(liàng)和成交笔数来看,有18只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)

点击查看近一周每(měi)笔成交 明细数据

4月22日每笔成交环比增幅(fú)居前个股

证券代码 证券(quàn)简称 日涨跌
(%)
每笔
成交
(股)
环比
(%)
600382 广东明珠 10.07 4480 549.90
000416 *ST民控 -4.26 21048 329.64
603488 展鹏科技 10.01 1597 296.25
600070 ST富润 -5.00 11004 256.25
301213 观想科技 20.01 1008 250.24
603848 好太太 9.97 794 227.91
002231 奥维通信 10.03 2761 213.00
003006 百亚股(gǔ)份 10.01 920 212.14
600990 四创(chuàng)电子 10.01 1710 199.58百事公司投资13亿元建立西北地区食品基地>
600855 航天长峰 10.07 1453 198.46

4月(yuè)22日成(chéng)交笔数环比增幅居前个股

证券代码 证券简称(chēng) 日涨跌(diē)
(%)
笔数 环比
(%)
603610 麒盛科技 1.10 百事公司投资13亿元建立西北地区食品基地"right">44973 1902.36
002566 益盛药(yào)业 -5.47 28563 1474.59
605169 洪通燃(rán)气(qì) -4.60 21932 1256.34
601068 中铝国际 1.83 72690 1252.37
300845 捷安高科 20.00 17239 1021.60
603309 维力医(yī)疗 -0.17 26816 792.68
603500 祥和实业 1.28 13386 748.83
605001 威奥股份 10.02 11343 707.33
002822 ST中装 -4.82 4077 621.59
000416 *ST民(mín)控(kòng) -4.26 1764 521.13

4月22日每笔成交和笔数环比均超50%个股

证券简称 日(rì)涨跌
(%)
每笔
成(chéng)交(股)
环比
(%)
笔数 笔数
环比
(%)
*ST民控 -4.26 21048 329.64 1764 521.13
高盟新(xīn)材 19.97 1779 124.62 19299 136.68
立华股(gǔ)份 11.81 445 123.71 22337 178.59
银河电(diàn)子 10.08 1554 95.90 40881 83.00
利君 股份 10.04 1252 89.34 40858 264.12
金徽酒(jiǔ) 9.98 539 84.62 15360 110.61
南(nán)都物业 10.01 902 83.97 10867 167.53
新天科技 -10.12 1117 74.99 24044 115.80
ST中装 -4.82 8436 70.52 4077 621.59
山东玻(bō)纤(xiān) 4.51 880 68.58 7067 77.61
邦(bāng)基科技 9.99 542 60.48 6459 52.51
火炬(jù)电子 10.02<百事公司投资13亿元建立西北地区食品基地/td> 426 56.83 18936 121.60
嘉诚国际 6.30 465 55.85 9475 219.67
中船应急 20.00 2078 55.53 38368 144.34
仙琚制药 2.75 610 54.93 27163 55.08
仙(xiān)鹤(hè)股(gǔ)份 3.35 476 53.46 11677 57.18
会稽(jī)山 4.39 526 52.06 16216 84.34
民爆光(guāng)电 7.13 395 50.39 9282 85.42

未经允许不得转载:市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 百事公司投资13亿元建立西北地区食品基地

评论

5+2=